| Fiche technique 
	
	  
	    
	        | Caractéristiques | Super 5 GT Turbo phase 1 | Super 5 GT Turbo phase 2 |  
	        | Moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |  
	        | Disposition | Transversal avant | Transversal avant |  
	        | Alimentation | Carburateur simple corps | Carburateur simple corps |  
	        | SurAlimentation | Turbo-Compresseur Garett T2 | Turbo-Compresseur Garett T2 |  
	        | Distribution | Arbre à cames latéral | Arbre à cames latéral |  
	        | Soupapes | 8 | 8 |  
	        | Côtes (AxC) | 76 x 77 mm | 76 x 77 mm |  
	      | Cylindrée | 1397 cm3 | 1397 cm3 |  
	        | Taux de compression | 7.9:1 | 7.9:1 |  
	        | Puissance | 115 ch à 5250 tr/min | 120 ch à 6250 tr/min |  
	        | Régime Max. | 6450 tr/min | 6950 tr/min |  
	        | Couple |  | 17.05 mkg a 4000 tr/min |  
	        | Boîte de vitesses | Manuelle 5 | Manuelle 5 |  
        	| Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV |  
	        | Transmission | Traction | Traction |  
	        | Lxlxh | 3.59x1.60x1.37 m | 3.59x1.60x1.37 m |  
	        | Coffre | 87.5 Litres |  |  
	        | Freins | Disques | Disques |  
	        | Pneumatiques | 175/60 R13 ou 195/55 R13
 | 175/60 R13 ou 195/55 R13
 |  
	        | Poids | 860 kg | 860 kg |  
        	| Cx | 0.36 | 0.35 |  
        	| Vitesse maximale |  | 203 km/h |  
        	| 0 a 100 km/h |  | 7.64" |  
	        | 400m DA |  | 15.63" |  
	        | 1000m DA |  | 28.71" |  
	        | Réservoir | 43 + 7 Litres | 43 + 7 Litres |  |